بكالريوس في هندسة النظم الالكترونية
يهدف البرنامج إلى تخريج شريحة من المهندسين في مجال هندسة الإتصالات وهندسة الحاسوب وذلك إستجابة للطفرة العلمية في مجال إستخدام النظم الإلكترونية ومواكبة للحاجة الماسة للإستفادة من التقنية الحديثة في مجال الصناعات الإلكترونية لاسيما في مجال هندسة الاتصالات وأجهزة الحاسوب
عن البرنامج
تُعَدُّ درجة بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في هندسة الأنظمة الإلكترونية – هندسة الاتصالات بجامعة البيان برنامجاً تكوينياً متكاملاً يهدف إلى تخريج مهندسين قادرين على:
| مدة البرنامج | 5 سنوات |
| طبيعة البرنامج | دوام كامل |
| لغة التدريس | اللغة الإنجليزية |
| مطلوبات القبول | اولاً: الشهادة الثانوية الاكاديمية : أن يكون ناجحا في المواد المؤهلة للبرنامج (اللغة العربية ، التربية الدينية ، اللغة الإنجليزية ، الرياضيات المتخصصة ، الفيزياء ، الكيمياء ، الأحياء )، وأي من علوم الحاسوب او العلوم الهندسية . ثانياً: الشهادة الثانوية الفنية: القسم الفني الصناعي: اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات المتخصصة، الفيزياء، وأحسن مادتين من الكيمياء أو أصول الصناعات، أو الرسم الفني أو علوم الحاسوب أو العلوم الهندسية |
أبرز السمات:
تصميم وتطوير نظم الاتصالات: يشمل المنهج دراسة متعمقة في دوائر الراديو والهوائيات، ومعالجة الإشارات الرقمية والتناظرية، ونظرية الاتصالات السلكية واللاسلكية.
مختبرات متقدمة ومحاكاة: يكتسب الطلاب خبرة عملية في مختبرات محاكاة الشبكات والراديو عبر برمجيات متخصصة، وتجربة إعداد واختبار محطات إرسال واستقبال، وضبط معايير الأداء.
مبادئ الإلكترونيات والبرمجة: تغطي المقررات الأساسية الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة (Embedded Systems)، إلى جانب لغات البرمجة المستخدمة في تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة التحكم.
الأبحاث والابتكار: يشجع البرنامج على إجراء مشاريع تخرج بحثية في مجالات الجيل الخامس والاتصالات الفضائية والألياف الضوئية، بالتعاون مع مختبرات وجمعيات تقنية محلية.
فرص مهنية واسعة: يؤهل الخريج للعمل في شركات الاتصالات، وتصميم الشبكات، وصيانة البنى التحتية اللاسلكية والضوئية، والمشاركة في مشاريع حكومية وخاصة لتطوير البنية التقنية والمعلوماتية في السودان والمنطقة.
بهذا التجانس بين النظرية والتطبيق، يضمن البرنامج تخريج كوادر هندسية متمكنة قادرة على مواكبة التطورات السريعة في عالم الاتصالات وتقنيات المعلومات.
مقررات البرنامج:
المقررات الأساسية المطلوبة لهندسة الاتصالات
السنة الأولى
| Credits | Semester 1 |
|---|---|
| 2 | Islamic Studies I |
| 2 | Arabic Language I |
| 1 | English Language I |
| 3 | Introduction to Computer |
| 3 | Calculus I |
| 3 | Optics & Heat |
| 3 | Algebra & Geometry |
| 3 | Chemistry |
| Credits | Semester 2 |
| 2 | Islamic Studies II |
| 2 | Arabic Language II |
| 1 | English Language II |
| 2 | Sudanese Studies |
| 3 | Discrete Mathematics I |
| 3 | Calculus II |
| 3 | Electricity & Magnetism |
| 3 | Mechanics |
السنة الثانية
| Credits | Semester 3 |
|---|---|
| 1 | English Language III |
| 3 | Structured Programming Using C |
| 3 | Differential Equations |
| 3 | Solid State Theory |
| 4 | Electric Circuits I |
| 3 | Complex Variables |
| 3 | Computer Aided Engineering Drawing |
| Credits | Semester 4 |
| 3 | Semi-Conductor Electronics and Devices |
| 3 | Mathematical Methods |
| 3 | Data Structures and Algorithms |
| 3 | Modern Physics |
| 3 | Electric Circuits II |
| 2 | Electronics Laboratory I |
| 2 | Environmental Science & Technology |
| 1 | English Language IV |
السنة الثالثة
| Credits | Semester 5 |
|---|---|
| 1 | Technical & Professional Writing |
| 3 | Probability & Statistics |
| 3 | Digital Circuits Design I |
| 3 | Electronic Circuits I |
| 3 | Power Electronics |
| 2 | Materials Technology |
| 2 | Electronics Laboratory II |
| Credits | Semester 6 |
| 3 | Numerical Methods |
| 3 | Digital Circuits Design II |
| 3 | Signals & Systems |
| 3 | Electronic Circuits II |
| 3 | Electromagnetic Field Theory |
| 2 | Engineering Thermodynamics |
| 2 | Engineering Economics |
| 2 | Electronics Laboratory III |
| 2 | Third Year Project |
السنة الرابعة
| Credits | Semester 7 |
|---|---|
| 3 | Analogue Network Design |
| 3 | Communication Engineering I |
| 3 | Microprocessors Systems Design |
| 3 | Feedback Control Systems |
| 3 | Instrumentations |
| 2 | Industrial Management |
| 3 | Digital Signal Processing |
| 2 | Electronics Laboratory IV |
| Credits | Semester 8 |
| 3 | Computer Aided Circuit Analysis |
| 3 | Control Engineering |
| 3 | Computer Architecture & Organization |
| 3 | Introduction to VLSI Systems |
| 2 | Electronics Laboratory V |
| 3 | Communication Engineering II |
السنة الخامسة
| Credits | Semester 9 |
|---|---|
| 3 | Optical Communication |
| 3 | Digital Switching Systems |
| 3 | Antennas and Waves Propagation |
| 3 | Mobile Communication |
| 2 | Advanced Communication Laboratory I |
| 3 | Information Theory & Coding |
| Credits | Semester 10 |
| 3 | Data Communication |
| 3 | Spread Spectrum & CDMA Technology |
| 3 | Video Engineering & Image Processing |
| 3 | Radio Systems Design |
| 3 | Performance Engineering |
| 2 | Advanced Communication Laboratory II |
| 6 | Graduation Project |
شهادات الطلاب
من أول يوم دخلت برنامج بكالوريوس هندسة الأنظمة الإلكترونية – هندسة الاتصالات بجامعة البيان، حسّيت إنو المنهج عملي ومتوازن بين النظري والتطبيق. المختبرات مجهزة وأستاذتنا بيشرحوا بأسلوب بسيط، وشاركت في مشاريع حقيقية تزبط لي مهارات تصميم دوائر الاتصالات.
آية عبد الرحمن
دبلوم الهندسة الطبية الحيويةأحببت الروح التعاونية بين الطلاب والأساتذة؛ لما نجي نطبق المعادلات أو نضبط الهوائيات في المعامل بلاقي الدعم والتوجيه على طول. كمان التدريب على برمجيات المحاكاة خلاني أتعلم بسرعة وأطور أفكاري في حلول الاتصالات.
مريم عثمان
دبلوم الهندسة الطبية الحيويةبرنامج الاتصالات هنا فتح لي آفاق جديدة، خصوصاً في فهم شبكات الجيل الخامس وتقنيات الـIoT. شاركت في مختبرات متقدمة وعملت مشروع تخرج عن تحسين تغطية الإشارة في المناطق النائية بالسودان، وخليتني أحسّ إنو إنجازي ممكن يساهم فعلاً في تحسين البنية التحتية.
سامي عبد الرحمن
دبلوم الهندسة الطبية الحيويةمعلومات الاتصال بالجامعة
تواصل معنا لأي إستفسارات
التواصل الإجتماعي:
ابقى على اطلاع على اخر الاخبار